葬祭費の請求|国保・後期高齢者医療の喪主向け給付金
故人が国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬儀を行った喪主に葬祭費が支給されます。金額・必要書類・申請窓口は自治体ごとに異なるため、住所地の市区町村の公式ページで確認して申請します。申請期限は多くの自治体で葬儀の翌日から2年。会社の健康保険の埋葬料との違いや、申請の流れもあわせて整理します。
この記事の結論
国保・後期高齢者医療の葬祭費は、喪主が故人の住所地の市区町村に申請して受け取ります。期限は多くの自治体で葬儀を行った日の翌日から2年です。
- 更新日
- 2026-06-22
- 期限
- 死亡から2年以内
- 対象者
- 国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた故人の喪主
- 手続き先
- 故人の住所地の市区町村役場
- 必要書類
- 葬祭費支給申請書、故人の保険証、会葬礼状または葬儀の領収書(喪主名が確認できるもの)、喪主の本人確認書類と振込口座が分かる書類
編集方針
本記事は、法務省・国税庁・厚生労働省・日本年金機構・全国健康保険協会・各市区町村の公式情報を引用源として、死後ナビ編集部が中立的に整理しました。 記事内の数値・期限・必要書類は、ページ末尾の「参照した公式情報」に記載した一次情報をご確認のうえ、最終的な手続き判断は役所・法務局・税務署・弁護士・司法書士・税理士などの専門家に必ずご確認ください。
葬祭費とは
葬祭費は、国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた人が亡くなったとき、葬儀を行った喪主に対して市区町村から支給される給付金です。
最初に確認する3点
| 確認項目 | 見る場所 | 注意点 |
|---|---|---|
| 故人の加入制度 | 保険証、資格確認書、マイナポータル、役所の保険年金窓口 | 国保・後期高齢者医療は葬祭費、会社の健康保険は埋葬料です |
| 申請先 | 故人の住所地の市区町村または後期高齢者医療担当 | 葬儀を行った場所ではなく、故人の保険資格を管理する窓口が基準です |
| 申請期限 | 自治体公式ページ | 多くは葬儀翌日から2年ですが、必ず公式ページで確認します |
申請の流れ
- 故人の住所地の市区町村役場(国保・後期高齢者医療担当課)に行く
- 葬祭費支給申請書に必要事項を記入する
- 故人の保険証、会葬礼状または領収書、喪主名義の口座情報を提出する
- 後日、喪主の口座に振り込まれる
自治体別の金額(例)
| 自治体・制度 | 公式確認できる金額 | 確認日 |
|---|---|---|
| 新宿区 国民健康保険(0〜74歳) | 70,000円 | 2026-05-11 |
| 横浜市 国民健康保険 | 50,000円 | 2026-05-11 |
| その他の自治体 | 自治体・広域連合ごとに異なる | 故人の住所地の公式ページで確認 |
請求できる人
葬儀を行った喪主が請求します。喪主が複数いるケースや、家族葬・直葬などでも、葬儀を行った事実が領収書などで確認できれば対象になる自治体があります。
家族葬・直葬の場合
会葬礼状がない直葬・火葬式では、葬儀費用の領収書、請求書、火葬許可証の写しなど、喪主と葬祭実施を確認できる書類を求められることがあります。自治体により必要書類が異なるため、申請前に公式ページまたは窓口で確認してください。
請求できないケース
- 故人が会社員・公務員などで職場の健康保険加入者だった場合(このときは「埋葬料」が別途5万円支給される — /kyufukin/maisouryou/ を参照)
- 葬儀を行った事実や喪主を確認できる書類がない場合
- 以前加入していた健康保険から埋葬料など同種の給付を受けられる場合
- 請求期限(葬儀翌日から2年)を過ぎた場合
申請期限・時効
葬祭費は「葬儀を行った日の翌日」から2年で時効を迎えます。横浜市の国民健康保険葬祭費公式ページでも「葬祭を行ってから2年で時効」と明記されており、これを過ぎると申請権そのものが消滅します。葬儀直後は手続きが集中して見落とされやすいため、市区町村役場で死亡届・国保資格喪失届を提出する際に、同じ窓口で葬祭費の申請書を受け取っておくと忘れにくくなります。
申請に必要な書類(横浜市の例)
自治体ごとに必要書類は微妙に異なりますが、横浜市国民健康保険の公式ページでは次の4点が明示されています。他自治体でも考え方は概ね共通しており、申請前に故人の住所地の保険年金担当課へ確認してください。
| 書類 | 用途・注意点 |
|---|---|
| 申請者の本人確認書類 | 運転免許証・マイナンバーカード等。喪主本人が窓口に行く場合に必要 |
| 喪主が確認できる書類 | 葬儀店の領収書・請求書・会葬礼状・火葬代の領収書・火葬/埋葬(土葬)証明書のいずれか |
| 金融機関の預貯金通帳または口座番号の控え | 葬祭費の振込先指定用。喪主名義以外への振込は要件が追加されることが多い |
| 印鑑 | 申請者以外の口座に振込む場合に必要(朱肉使用のもの)。シャチハタ不可の自治体が多い |
後期高齢者医療制度の被保険者だった場合
故人が75歳以上で後期高齢者医療制度に加入していた場合、給付主体は市区町村ではなく「都道府県の後期高齢者医療広域連合」になります。ただし申請窓口は故人の住所地の市区町村役場(高齢者医療担当課または保険年金課)が一次受付を担うのが一般的で、ユーザー側の手続きはほぼ国保葬祭費と同じです。金額は広域連合ごとに条例で定められており、国保葬祭費とは別額になることがあります。
申請窓口で「故人は国保ですか、後期高齢者医療ですか」と必ず確認されます。健康保険証または資格確認書、マイナポータルの加入情報、ねんきんネットの併用などで事前に確認しておくと窓口で迷いません。
葬祭費を受け取った後の取扱い
葬祭費は喪主(葬祭を行った人)に支給される給付金で、被相続人の相続財産ではありません。そのため、相続放棄を予定している場合でも、葬儀を実際に執り行った喪主は受け取れる扱いとする自治体が多数派です。ただし「葬儀費用を相続財産から支出した」と扱われると相続放棄の単純承認とみなされる可能性があるため、相続放棄を検討している場合は申請前に弁護士・司法書士へ確認してください。
税務上の取扱いは、葬祭費そのものと葬儀の実費とで別物として整理します。葬祭費(給付金)は被相続人の相続財産ではないため相続税の課税対象にはなりません。一方、相続税の計算上「葬式費用」として相続財産から控除できるのは、喪主等が実際に支出した葬儀費用(葬儀社への支払い、火葬料、お布施など)です。葬祭費の受給有無と葬式費用控除の可否は直接連動しません。所得税・住民税の取扱いを含め個別判断は税理士または税務署にご確認ください。
申請から振込までの目安
申請から振込までの期間は自治体・広域連合・申請月によって異なります。書類不備がなければ翌月〜2か月後を目安とする自治体が多く、繁忙期や審査照会が発生すると伸びることがあります。窓口提出時に「振込までの目安日数」を必ず確認し、口座を変更する予定がある場合は事前に伝えてください。
申請忘れ・時効間際の対処
時効間際に気付いた場合、まずは市区町村の保険年金担当課に電話で状況を伝えると、書類を取り急ぎ持参するように指示してもらえることがあります。原則として時効を過ぎた申請は受け付けられませんが、書類提出日と時効日が同日になるケースでは自治体の判断が分かれます。残日数を客観的に把握したい場合は、死後ナビの「給付金時効カウントダウン」を利用してください。
よくある質問
- 金額はいくらもらえますか
- 自治体により異なります。公式ページで確認できる例では、新宿区の国民健康保険は7万円、横浜市の国民健康保険は5万円です。必ず故人の住所地の市区町村または後期高齢者医療広域連合で最新金額を確認してください。
- 会社員だった場合は葬祭費はもらえますか
- 会社員(協会けんぽ・健康保険組合)の場合は葬祭費ではなく、埋葬料(または埋葬費)の対象となります。原則5万円が支給されます。
- 請求はいつまでにすればよいですか
- 多くの自治体では葬儀を行った日の翌日から2年以内です。横浜市の国民健康保険ページでも、葬祭を行った日の翌日から2年で時効と案内されています。
- 申請から振込までどれくらいかかりますか
- 自治体により異なりますが、書類不備がない場合は申請から翌月〜2か月後を目安とする自治体が多く見られます。繁忙期や審査照会が発生すると伸びることがあります。窓口提出時に振込までの目安日数を必ず確認してください。
- 相続放棄をしても葬祭費は受け取れますか
- 葬祭費は喪主(葬祭を行った人)に対する給付金で、被相続人の相続財産ではないため、相続放棄を予定していても喪主は受け取れる扱いとする自治体が多数派です。ただし葬儀費用を相続財産から支出すると相続放棄の単純承認とみなされる可能性があるため、相続放棄を検討している場合は申請前に弁護士・司法書士へ確認してください。
- 葬祭費に税金はかかりますか
- 葬祭費(給付金)は被相続人の相続財産ではないため、相続税の課税対象にはなりません。相続税の葬式費用控除は喪主等が実際に支出した葬儀費用(葬儀社への支払い・火葬料・お布施など)が対象で、葬祭費の受給有無と葬式費用控除の可否は直接連動しません。所得税・住民税の取扱いを含め個別判断は税理士または税務署にご確認ください。
出典
- 国民健康保険制度(厚生労働省)確認日: 2026-05-11
- 後期高齢者医療制度(厚生労働省)確認日: 2026-05-11
- 葬祭費(0歳~74歳)(新宿区)確認日: 2026-05-11自治体別金額例(国民健康保険・7万円)の確認に使用
- 葬祭費の支給(横浜市)確認日: 2026-05-11自治体別金額例(国民健康保険・5万円)と2年時効の確認に使用
このページの更新日: 2026-06-22
葬祭費 申請の4ステップ
書類が揃っていれば、ほとんどの自治体で窓口手続きは20〜30分で完了します。
故人の加入制度を確認
国民健康保険・後期高齢者医療なら葬祭費、会社の健康保険なら埋葬料が対象。保険証または資格確認書で確認します。
故人の住所地の役所窓口へ
故人が住んでいた市区町村の国民健康保険または高齢者医療担当課へ。葬儀を行った場所ではなく、保険資格を管理する窓口が基準です。
申請書と必要書類を提出
葬祭費支給申請書、本人確認書類、喪主が確認できる書類(葬儀店の領収書・会葬礼状等)、振込口座の通帳または控えを提出。
喪主の口座に振込
書類受理から翌月〜2か月後を目安に喪主名義の口座へ振込。窓口で振込時期の目安を必ず確認してください。
全国の自治体別 葬祭費ランキング(300市区町村)
死後ナビが各自治体の公式情報を確認した300市区町村の葬祭費支給額と申請先窓口を、支給額の高い順に比較できます。 うち299市区町村は具体的な支給額を公式に明示しています (最高70,000円、最低20,000円)。 会社の健康保険(協会けんぽ・健保組合)に加入していた場合は、 葬祭費ではなく 埋葬料(一律5万円)の対象となります。
金額帯別の分布(公式に支給額を明示している299市区町村)
最も多いのは50,000円(229市区町村)。同じ国民健康保険でも自治体によって70,000円〜20,000円の差があります。
- 50,000円229件
- 70,000円34件
- 30,000円21件
- 20,000円13件
- 60,000円1件
- 25,000円1件
| 順位 | 都道府県 | 自治体 | 葬祭費 | 申請窓口 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 | さいたま市 | 70,000円最高 | 各区役所区民課 | 詳細 → |
| 2 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 70,000円最高 | 各区役所区民課 | 詳細 → |
| 3 | 埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 70,000円最高 | 各区役所区民課 | 詳細 → |
| 4 | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 70,000円最高 | 各区役所区民課 | 詳細 → |
| 5 | 埼玉県 | さいたま市桜区 | 70,000円最高 | 各区役所区民課 | 詳細 → |
| 6 | 埼玉県 | さいたま市西区 | 70,000円最高 | 各区役所区民課 | 詳細 → |
| 7 | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 70,000円最高 | 各区役所区民課 | 詳細 → |
| 8 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 70,000円最高 | 各区役所区民課 | 詳細 → |
| 9 | 埼玉県 | さいたま市南区 | 70,000円最高 | 各区役所区民課 | 詳細 → |
| 10 | 埼玉県 | さいたま市北区 | 70,000円最高 | 各区役所区民課 | 詳細 → |
| 11 | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 70,000円最高 | 各区役所区民課 | 詳細 → |
| 12 | 東京都 | 葛飾区 | 70,000円最高 | 葛飾区役所戸籍住民課 | 詳細 → |
| 13 | 東京都 | 江戸川区 | 70,000円最高 | 区役所警備室(東棟1階)および各区民館の受付 | 詳細 → |
| 14 | 東京都 | 江東区 | 70,000円最高 | 区民諜兵係(本庁舍 2階1番) | 詳細 → |
| 15 | 東京都 | 港区 | 70,000円最高 | 芝地区総合支所区民課戸籍係、麻布地区総合支所区民課窓口サービス係、赤坂地区総合支所区民課窓口サービス係、高輪地区総合支所区民課窓口サービス係、芝浦港南地区総合支所区民課窓口サービス係 | 詳細 → |
| 16 | 東京都 | 荒川区 | 70,000円最高 | 戸籍住民課戸籍係 | 詳細 → |
| 17 | 東京都 | 渋谷区 | 70,000円最高 | 渋谷区役所(戸籍係) | 詳細 → |
| 18 | 東京都 | 新宿区 | 70,000円最高 | 新宿区 地域振興部-戸籍住民課 戸籍係 | 詳細 → |
| 19 | 東京都 | 杉並区 | 70,000円最高 | 区民課戸籍係(区役所1階3番)、区民事務所、区役所地下1階(青梅街道側) | 詳細 → |
| 20 | 東京都 | 世田谷区 | 70,000円最高 | 世田谷総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係)、北沢総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係)、玉川総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係)、砧総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係)、烏山総合支所くみん窓口戸籍担当(区民課戸籍係) | 詳細 → |
| 21 | 東京都 | 千代田区 | 70,000円最高 | 区役所2階総合窓口課(開庁時間内)、区役所1階夜間休日窓口(夜間休日) | 詳細 → |
| 22 | 東京都 | 足立区 | 70,000円最高 | 戸籍住民課戸籍届出係 | 詳細 → |
| 23 | 東京都 | 台東区 | 70,000円最高 | 戸籍住民サービス課 | 詳細 → |
| 24 | 東京都 | 大田区 | 70,000円最高 | 戸籍住民窓口、本庁舎宿直室 | 詳細 → |
| 25 | 東京都 | 中央区 | 70,000円最高 | 区役所区民生活課戸籍係、日本橋・月島・晴海特別出張所区民係 | 詳細 → |
| 26 | 東京都 | 中野区 | 70,000円最高 | 戸籍住民課戸籍係 | 詳細 → |
| 27 | 東京都 | 板橋区 | 70,000円最高 | 本庁舎1階戸籍住民課受付、赤塚支所住民サービス係、各区民事務所、板橋区役所夜間受付(区役所本庁舎1階東口玄関) | 詳細 → |
| 28 | 東京都 | 品川区 | 70,000円最高 | 戸籍住民課 | 詳細 → |
| 29 | 東京都 | 文京区 | 70,000円最高 | 区民部戸籍住民課戸籍係 | 詳細 → |
| 30 | 東京都 | 豊島区 | 70,000円最高 | 本庁舎3階総合窓口課4番窓口(窓口開設時間帯)、本庁舎1階宿直室(閉庁時)、東西区民事務所(平日のみ) | 詳細 → |
| 31 | 東京都 | 北区 | 70,000円最高 | 亡くなった方の本籍地の区市役所・町村役場、届出人の所在地の区市役所・町村役場、亡くなった方の死亡地の区市役所・町村役場 | 詳細 → |
| 32 | 東京都 | 墨田区 | 70,000円最高 | 戸籍・住民票コールセンター | 詳細 → |
| 33 | 東京都 | 目黒区 | 70,000円最高 | 戸籍住民課戸籍届出係 | 詳細 → |
| 34 | 東京都 | 練馬区 | 70,000円最高 | 戸籍第一係(練馬区役所本庁舎2階)、戸籍第二係(石神井庁舎2階)、休日・夜間窓口(練馬区役所西庁舎1階) | 詳細 → |
| 35 | 山梨県 | 甲府市 | 60,000円 | おくやみ窓口「よりそい」 | 詳細 → |
| 36 | 福島県 | いわき市 | 50,000円 | 本庁舎1階 市民課 届出・証明グループ、各支所、各市民サービスセンター | 詳細 → |
| 37 | 茨城県 | つくば市 | 50,000円 | つくば市役所本庁舎(各担当課の窓口)、つくば駅前市民窓口センター | 詳細 → |
| 38 | 愛知県 | 一宮市 | 50,000円 | 市民課(本庁舎)、窓口課(尾西庁舎)、総務窓口課(木曽川庁舎)、出張所 | 詳細 → |
| 39 | 大阪府 | 茨木市 | 50,000円 | 茨木市役所市民課3-2窓口 | 詳細 → |
| 40 | 栃木県 | 宇都宮市 | 50,000円 | 市民まちづくり部 市民課 住民グループ(市役所1階A-3から8番窓口) | 詳細 → |
| 41 | 埼玉県 | 越谷市 | 50,000円 | 市役所市民課・地区センター | 詳細 → |
| 42 | 神奈川県 | 横須賀市 | 50,000円 | 横須賀市役所本館1号館1階窓口サービス課8番窓口(おくやみの窓口) | 詳細 → |
| 43 | 神奈川県 | 横浜市 | 50,000円 | 各区役所戸籍課、各区役所夜間・休日受付窓口 | 詳細 → |
| 44 | 神奈川県 | 横浜市旭区 | 50,000円 | 各区役所戸籍課、各区役所夜間・休日受付窓口 | 詳細 → |
| 45 | 神奈川県 | 横浜市磯子区 | 50,000円 | 各区役所戸籍課、各区役所夜間・休日受付窓口 | 詳細 → |
| 46 | 神奈川県 | 横浜市栄区 | 50,000円 | 各区役所戸籍課、各区役所夜間・休日受付窓口 | 詳細 → |
| 47 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 50,000円 | 各区役所戸籍課、各区役所夜間・休日受付窓口 | 詳細 → |
| 48 | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 50,000円 | 各区役所戸籍課、各区役所夜間・休日受付窓口 | 詳細 → |
| 49 | 神奈川県 | 横浜市港南区 | 50,000円 | 各区役所戸籍課、各区役所夜間・休日受付窓口 | 詳細 → |
| 50 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 50,000円 | 各区役所戸籍課、各区役所夜間・休日受付窓口 | 詳細 → |
| 51 | 神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 50,000円 | 各区役所戸籍課、各区役所夜間・休日受付窓口 | 詳細 → |
| 52 | 神奈川県 | 横浜市瀬谷区 | 50,000円 | 各区役所戸籍課、各区役所夜間・休日受付窓口 | 詳細 → |
| 53 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 50,000円 | 各区役所戸籍課、各区役所夜間・休日受付窓口 | 詳細 → |
| 54 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 50,000円 | 各区役所戸籍課、各区役所夜間・休日受付窓口 | 詳細 → |
| 55 | 神奈川県 | 横浜市泉区 | 50,000円 | 各区役所戸籍課、各区役所夜間・休日受付窓口 | 詳細 → |
| 56 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 50,000円 | 各区役所戸籍課、各区役所夜間・休日受付窓口 | 詳細 → |
| 57 | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 50,000円 | 各区役所戸籍課、各区役所夜間・休日受付窓口 | 詳細 → |
| 58 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 50,000円 | 各区役所戸籍課、各区役所夜間・休日受付窓口 | 詳細 → |
| 59 | 神奈川県 | 横浜市南区 | 50,000円 | 各区役所戸籍課、各区役所夜間・休日受付窓口 | 詳細 → |
| 60 | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 50,000円 | 各区役所戸籍課、各区役所夜間・休日受付窓口 | 詳細 → |
| 61 | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 50,000円 | 各区役所戸籍課、各区役所夜間・休日受付窓口 | 詳細 → |
| 62 | 愛知県 | 岡崎市 | 50,000円 | 市役所市民課・支所 | 詳細 → |
| 63 | 岡山県 | 岡山市 | 50,000円 | 岡山市北区役所、中区役所、東区役所、南区役所の市民保険年金課 | 詳細 → |
| 64 | 岡山県 | 岡山市中区 | 50,000円 | 岡山市北区役所、中区役所、東区役所、南区役所の市民保険年金課 | 詳細 → |
| 65 | 岡山県 | 岡山市東区 | 50,000円 | 岡山市北区役所、中区役所、東区役所、南区役所の市民保険年金課 | 詳細 → |
| 66 | 岡山県 | 岡山市南区 | 50,000円 | 岡山市北区役所、中区役所、東区役所、南区役所の市民保険年金課 | 詳細 → |
| 67 | 岡山県 | 岡山市北区 | 50,000円 | 岡山市北区役所、中区役所、東区役所、南区役所の市民保険年金課 | 詳細 → |
| 68 | 山口県 | 下関市 | 50,000円 | 市民サービス課・各総合支所市民生活課市民国保係・各支所 | 詳細 → |
| 69 | 兵庫県 | 加古川市 | 50,000円 | 加古川市役所 新館1階 市民課ご遺族サポートコーナー | 詳細 → |
| 70 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 50,000円 | 市役所市民課、小出支所、辻堂駅前出張所、香川駅前出張所、ハマミーナ出張所、休日・夜間戸籍届出受付窓口 | 詳細 → |
| 71 | 岐阜県 | 岐阜市 | 50,000円 | 市民課(市役所本庁舎1階)または各事務所 | 詳細 → |
| 72 | 京都府 | 京都市 | 50,000円 | 戸籍住民担当1階 | 詳細 → |
| 73 | 京都府 | 京都市右京区 | 50,000円 | 戸籍住民担当1階 | 詳細 → |
| 74 | 京都府 | 京都市下京区 | 50,000円 | 戸籍住民担当1階 | 詳細 → |
| 75 | 京都府 | 京都市左京区 | 50,000円 | 戸籍住民担当1階 | 詳細 → |
| 76 | 京都府 | 京都市山科区 | 50,000円 | 戸籍住民担当1階 | 詳細 → |
| 77 | 京都府 | 京都市上京区 | 50,000円 | 戸籍住民担当1階 | 詳細 → |
| 78 | 京都府 | 京都市西京区 | 50,000円 | 戸籍住民担当1階 | 詳細 → |
| 79 | 京都府 | 京都市中京区 | 50,000円 | 戸籍住民担当1階 | 詳細 → |
| 80 | 京都府 | 京都市東山区 | 50,000円 | 戸籍住民担当1階 | 詳細 → |
| 81 | 京都府 | 京都市南区 | 50,000円 | 戸籍住民担当1階 | 詳細 → |
| 82 | 京都府 | 京都市伏見区 | 50,000円 | 戸籍住民担当1階 | 詳細 → |
| 83 | 京都府 | 京都市北区 | 50,000円 | 戸籍住民担当1階 | 詳細 → |
| 84 | 石川県 | 金沢市 | 50,000円 | 市民課又は各市民センター | 詳細 → |
| 85 | 福島県 | 郡山市 | 50,000円 | 市民課(西庁舎1階) | 詳細 → |
| 86 | 広島県 | 広島市 | 50,000円 | 本人の死亡地、届出人の所在地のいずれかの区役所市民課 | 詳細 → |
| 87 | 広島県 | 広島市安芸区 | 50,000円 | 本人の死亡地、届出人の所在地のいずれかの区役所市民課 | 詳細 → |
| 88 | 広島県 | 広島市安佐南区 | 50,000円 | 本人の死亡地、届出人の所在地のいずれかの区役所市民課 | 詳細 → |
| 89 | 広島県 | 広島市安佐北区 | 50,000円 | 本人の死亡地、届出人の所在地のいずれかの区役所市民課 | 詳細 → |
| 90 | 広島県 | 広島市佐伯区 | 50,000円 | 本人の死亡地、届出人の所在地のいずれかの区役所市民課 | 詳細 → |
| 91 | 広島県 | 広島市西区 | 50,000円 | 本人の死亡地、届出人の所在地のいずれかの区役所市民課 | 詳細 → |
| 92 | 広島県 | 広島市中区 | 50,000円 | 本人の死亡地、届出人の所在地のいずれかの区役所市民課 | 詳細 → |
| 93 | 広島県 | 広島市東区 | 50,000円 | 本人の死亡地、届出人の所在地のいずれかの区役所市民課 | 詳細 → |
| 94 | 広島県 | 広島市南区 | 50,000円 | 本人の死亡地、届出人の所在地のいずれかの区役所市民課 | 詳細 → |
| 95 | 群馬県 | 高崎市 | 50,000円 | 高崎市役所本庁市民課1階6番窓口又は各支所市民福祉課窓口 | 詳細 → |
| 96 | 大阪府 | 高槻市 | 50,000円 | 市民課戸籍チーム3番窓口 | 詳細 → |
| 97 | 大阪府 | 堺市 | 50,000円 | 区役所市民課 | 詳細 → |
| 98 | 大阪府 | 堺市堺区 | 50,000円 | 区役所市民課 | 詳細 → |
| 99 | 大阪府 | 堺市西区 | 50,000円 | 区役所市民課 | 詳細 → |
| 100 | 大阪府 | 堺市中区 | 50,000円 | 区役所市民課 | 詳細 → |
| 101 | 大阪府 | 堺市東区 | 50,000円 | 区役所市民課 | 詳細 → |
| 102 | 大阪府 | 堺市南区 | 50,000円 | 区役所市民課 | 詳細 → |
| 103 | 大阪府 | 堺市美原区 | 50,000円 | 区役所市民課 | 詳細 → |
| 104 | 大阪府 | 堺市北区 | 50,000円 | 区役所市民課 | 詳細 → |
| 105 | 北海道 | 札幌市 | 50,000円 | 戸籍住民課 | 詳細 → |
| 106 | 北海道 | 札幌市厚別区 | 50,000円 | 戸籍住民課 | 詳細 → |
| 107 | 北海道 | 札幌市手稲区 | 50,000円 | 戸籍住民課 | 詳細 → |
| 108 | 北海道 | 札幌市清田区 | 50,000円 | 戸籍住民課 | 詳細 → |
| 109 | 北海道 | 札幌市西区 | 50,000円 | 戸籍住民課 | 詳細 → |
| 110 | 北海道 | 札幌市中央区 | 50,000円 | 戸籍住民課 | 詳細 → |
| 111 | 北海道 | 札幌市東区 | 50,000円 | 戸籍住民課 | 詳細 → |
| 112 | 北海道 | 札幌市南区 | 50,000円 | 戸籍住民課 | 詳細 → |
| 113 | 北海道 | 札幌市白石区 | 50,000円 | 戸籍住民課 | 詳細 → |
| 114 | 北海道 | 札幌市豊平区 | 50,000円 | 戸籍住民課 | 詳細 → |
| 115 | 北海道 | 札幌市北区 | 50,000円 | 戸籍住民課 | 詳細 → |
| 116 | 山形県 | 山形市 | 50,000円 | 市役所1階4番窓口(戸籍届) | 詳細 → |
| 117 | 山口県 | 山口市 | 50,000円 | 山口市役所戸籍住民課、各総合支所総合サービス課、各地域交流センター行政窓口、徳地・阿東地域交流センター分館、大海総合センター | 詳細 → |
| 118 | 三重県 | 四日市市 | 50,000円 | 市民課(本庁舎1階) | 詳細 → |
| 119 | 千葉県 | 市原市 | 50,000円 | 市民課 戸籍係 | 詳細 → |
| 120 | 千葉県 | 市川市 | 50,000円 | 市役所仮本庁舎、行徳支所、市川駅行政サービスセンター、南行徳市民センター、大柏出張所 | 詳細 → |
| 121 | 秋田県 | 秋田市 | 50,000円 | 秋田市市民生活部 市民課 戸籍担当、北部市民サービスセンター、西部市民サービスセンター、河辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセンター、南部市民サービスセンター、駅東サービスセンター | 詳細 → |
| 122 | 愛知県 | 春日井市 | 50,000円 | 春日井市役所 | 詳細 → |
| 123 | 埼玉県 | 春日部市 | 50,000円 | 市民課 | 詳細 → |
| 124 | 埼玉県 | 所沢市 | 50,000円 | 市役所市民課・まちづくりセンター | 詳細 → |
| 125 | 千葉県 | 松戸市 | 50,000円 | 市民課または各支所 | 詳細 → |
| 126 | 長野県 | 松本市 | 50,000円 | 松本市役所市民課 | 詳細 → |
| 127 | 埼玉県 | 上尾市 | 50,000円 | 上尾市役所市民課 | 詳細 → |
| 128 | 大阪府 | 寝屋川市 | 50,000円 | 寝屋川市サービスゲート2階(ワンストップ窓口[住民異動・戸籍の届出等])、寝屋川市サービスゲート守衛室 | 詳細 → |
| 129 | 新潟県 | 新潟市 | 50,000円 | 新潟市内の各区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)及び出張所 | 詳細 → |
| 130 | 新潟県 | 新潟市江南区 | 50,000円 | 新潟市内の各区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)及び出張所 | 詳細 → |
| 131 | 新潟県 | 新潟市秋葉区 | 50,000円 | 新潟市内の各区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)及び出張所 | 詳細 → |
| 132 | 新潟県 | 新潟市西蒲区 | 50,000円 | 新潟市内の各区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)及び出張所 | 詳細 → |
| 133 | 新潟県 | 新潟市西区 | 50,000円 | 新潟市内の各区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)及び出張所 | 詳細 → |
| 134 | 新潟県 | 新潟市中央区 | 50,000円 | 新潟市内の各区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)及び出張所 | 詳細 → |
| 135 | 新潟県 | 新潟市東区 | 50,000円 | 新潟市内の各区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)及び出張所 | 詳細 → |
| 136 | 新潟県 | 新潟市南区 | 50,000円 | 新潟市内の各区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)及び出張所 | 詳細 → |
| 137 | 新潟県 | 新潟市北区 | 50,000円 | 新潟市内の各区役所区民生活課(中央区にあっては窓口サービス課)及び出張所 | 詳細 → |
| 138 | 兵庫県 | 神戸市 | 50,000円 | おくやみコーナー(各区役所・北須磨支所に設置) | 詳細 → |
| 139 | 兵庫県 | 神戸市須磨区 | 50,000円 | おくやみコーナー(各区役所・北須磨支所に設置) | 詳細 → |
| 140 | 兵庫県 | 神戸市垂水区 | 50,000円 | おくやみコーナー(各区役所・北須磨支所に設置) | 詳細 → |
| 141 | 兵庫県 | 神戸市西区 | 50,000円 | おくやみコーナー(各区役所・北須磨支所に設置) | 詳細 → |
| 142 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 50,000円 | おくやみコーナー(各区役所・北須磨支所に設置) | 詳細 → |
| 143 | 兵庫県 | 神戸市長田区 | 50,000円 | おくやみコーナー(各区役所・北須磨支所に設置) | 詳細 → |
| 144 | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 50,000円 | おくやみコーナー(各区役所・北須磨支所に設置) | 詳細 → |
| 145 | 兵庫県 | 神戸市灘区 | 50,000円 | おくやみコーナー(各区役所・北須磨支所に設置) | 詳細 → |
| 146 | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 50,000円 | おくやみコーナー(各区役所・北須磨支所に設置) | 詳細 → |
| 147 | 兵庫県 | 神戸市北区 | 50,000円 | おくやみコーナー(各区役所・北須磨支所に設置) | 詳細 → |
| 148 | 大阪府 | 吹田市 | 50,000円 | 市民室101窓口(吹田市役所本庁)、山田出張所、千里丘出張所、千里出張所、市役所本庁宿直室(業務時間外) | 詳細 → |
| 149 | 茨城県 | 水戸市 | 50,000円 | 市民課1,2,3番窓口、赤塚出張所、常澄出張所、内原出張所、休日受付(市民相談室) | 詳細 → |
