大阪府の葬祭費一覧
大阪府内の41市区町村について、国民健康保険・後期高齢者医療制度の葬祭費支給額と申請窓口を公式情報ベースで整理しています。 葬祭費は葬儀の翌日から2年で時効になるため、金額だけでなく申請先もあわせて確認してください。大阪府での相続放棄・相続登記など死亡後の手続き全般は大阪府の死亡後手続きまとめ、葬祭費の制度全般は葬祭費ガイドをご覧ください。
「葬儀費用」と「葬祭費」は別のものです。葬儀費用は葬儀社・火葬場などに支払う実費で、葬儀形式や地域で変わります。 葬祭費は、国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなったときに、葬儀を行った人が申請できる給付金です。 葬儀費用の支払い資金を先に用意する必要がある場合は相続預金の仮払い制度も確認してください。
大阪府の葬祭費サマリー
- 中央値
- 50,000円
- 最頻値
- 50,000円
- 範囲
- 50,000円〜50,000円
大阪府内の市区町村別 葬祭費
支給額が同じ自治体でも、申請書の入手先や窓口名、受付時間は異なります。 下表は葬儀費用の相場ではなく、自治体・後期高齢者医療制度などから支給される葬祭費の比較です。 詳細ページでは死亡届、国民健康保険の資格喪失、年金事務所、相続登記の管轄も確認できます。
| 順位 | 自治体 | 葬祭費 | 申請窓口 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨木市 | 50,000円 | 茨木市役所市民課3-2窓口 | 詳細 → |
| 2 | 高槻市 | 50,000円 | 市民課戸籍チーム3番窓口 | 詳細 → |
| 3 | 堺市 | 50,000円 | 区役所市民課 | 詳細 → |
| 4 | 堺市堺区 | 50,000円 | 区役所市民課 | 詳細 → |
| 5 | 堺市西区 | 50,000円 | 区役所市民課 | 詳細 → |
| 6 | 堺市中区 | 50,000円 | 区役所市民課 | 詳細 → |
| 7 | 堺市東区 | 50,000円 | 区役所市民課 | 詳細 → |
| 8 | 堺市南区 | 50,000円 | 区役所市民課 | 詳細 → |
| 9 | 堺市美原区 | 50,000円 | 区役所市民課 | 詳細 → |
| 10 | 堺市北区 | 50,000円 | 区役所市民課 | 詳細 → |
| 11 | 寝屋川市 | 50,000円 | 寝屋川市サービスゲート2階(ワンストップ窓口[住民異動・戸籍の届出等])、寝屋川市サービスゲート守衛室 | 詳細 → |
| 12 | 吹田市 | 50,000円 | 市民室101窓口(吹田市役所本庁)、山田出張所、千里丘出張所、千里出張所、市役所本庁宿直室(業務時間外) | 詳細 → |
| 13 | 大阪市 | 50,000円 | 窓口サービス課 戸籍担当(1階4番窓口) | 詳細 → |
| 14 | 大阪市阿倍野区 | 50,000円 | 窓口サービス課 戸籍担当(1階4番窓口) | 詳細 → |
| 15 | 大阪市旭区 | 50,000円 | 窓口サービス課 戸籍担当(1階4番窓口) | 詳細 → |
| 16 | 大阪市港区 | 50,000円 | 窓口サービス課 戸籍担当(1階4番窓口) | 詳細 → |
| 17 | 大阪市此花区 | 50,000円 | 窓口サービス課 戸籍担当(1階4番窓口) | 詳細 → |
| 18 | 大阪市住吉区 | 50,000円 | 窓口サービス課 戸籍担当(1階4番窓口) | 詳細 → |
| 19 | 大阪市住之江区 | 50,000円 | 窓口サービス課 戸籍担当(1階4番窓口) | 詳細 → |
| 20 | 大阪市城東区 | 50,000円 | 窓口サービス課 戸籍担当(1階4番窓口) | 詳細 → |
| 21 | 大阪市生野区 | 50,000円 | 窓口サービス課 戸籍担当(1階4番窓口) | 詳細 → |
| 22 | 大阪市西区 | 50,000円 | 窓口サービス課 戸籍担当(1階4番窓口) | 詳細 → |
| 23 | 大阪市西成区 | 50,000円 | 窓口サービス課 戸籍担当(1階4番窓口) | 詳細 → |
| 24 | 大阪市西淀川区 | 50,000円 | 窓口サービス課 戸籍担当(1階4番窓口) | 詳細 → |
| 25 | 大阪市大正区 | 50,000円 | 窓口サービス課 戸籍担当(1階4番窓口) | 詳細 → |
| 26 | 大阪市中央区 | 50,000円 | 窓口サービス課 戸籍担当(1階4番窓口) | 詳細 → |
| 27 | 大阪市鶴見区 | 50,000円 | 窓口サービス課 戸籍担当(1階4番窓口) | 詳細 → |
| 28 | 大阪市天王寺区 | 50,000円 | 窓口サービス課 戸籍担当(1階4番窓口) | 詳細 → |
| 29 | 大阪市都島区 | 50,000円 | 窓口サービス課 戸籍担当(1階4番窓口) | 詳細 → |
| 30 | 大阪市東住吉区 | 50,000円 | 窓口サービス課 戸籍担当(1階4番窓口) | 詳細 → |
| 31 | 大阪市東成区 | 50,000円 | 窓口サービス課 戸籍担当(1階4番窓口) | 詳細 → |
| 32 | 大阪市東淀川区 | 50,000円 | 窓口サービス課 戸籍担当(1階4番窓口) | 詳細 → |
| 33 | 大阪市福島区 | 50,000円 | 窓口サービス課 戸籍担当(1階4番窓口) | 詳細 → |
| 34 | 大阪市平野区 | 50,000円 | 窓口サービス課 戸籍担当(1階4番窓口) | 詳細 → |
| 35 | 大阪市北区 | 50,000円 | 窓口サービス課 戸籍担当(1階4番窓口) | 詳細 → |
| 36 | 大阪市淀川区 | 50,000円 | 窓口サービス課 戸籍担当(1階4番窓口) | 詳細 → |
| 37 | 大阪市浪速区 | 50,000円 | 窓口サービス課 戸籍担当(1階4番窓口) | 詳細 → |
| 38 | 東大阪市 | 50,000円 | 東大阪市役所 市民生活部 市民室 市民課(戸籍担当) | 詳細 → |
| 39 | 八尾市 | 50,000円 | 市民課(市役所本館1階1番窓口)、各出張所、管理センター(市役所本館1階東側出入口入ってすぐ右横) | 詳細 → |
| 40 | 豊中市 | 50,000円 | 市役所市民課・出張所 | 詳細 → |
| 41 | 枚方市 | 50,000円 | おくやみコーナー(市役所別館2階 市民生活政策課内) | 詳細 → |
大阪府の葬祭費 統計まとめ
死後ナビ編集部が大阪府内で確認できた41市区町村のうち、41市区町村が具体的な支給額を公式に明示しています。 最頻値は50,000円で、大阪府内では50,000円に設定している自治体が最多です。金額・必要書類・申請窓口は年度改定で変わる場合があるため、申請前に故人の住所地の公式ページで最新情報をご確認ください。
申請前に確認すること
- 申請できる人は、葬祭を行った喪主・施主などです。
- 申請期限は原則として葬儀の翌日から2年です。
- 会社の健康保険に加入していた場合は、自治体の葬祭費ではなく埋葬料の対象になることがあります。
- 必要書類は、会葬礼状・葬儀領収書・振込先口座・本人確認書類など自治体ごとに異なります。